VEJA COMO ESTÁ CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO APÓS JOGOS DESTE SÁBADO

#   TIME P J V E D GP GC SG %
1 Flamengo FLAMENGO 49 22 15 4 3 47 20 27 71
2 Palmeiras PALMEIRAS 46 22 13 7 2 38 17 21 66
3 Santos SANTOS 44 23 13 5 5 34 23 11 63
4 Corinthians CORINTHIANS 42 23 11 9 3 25 13 12 60
5 São Paulo SÃO PAULO 39 23 10 9 4 25 16 9 56
6 Internacional INTERNACIONAL 38 23 11 5 7 29 22 7 55
7 Bahia BAHIA 37 23 10 7 6 28 20 8 53
8 Grêmio GRÊMIO 35 23 9 8 6 37 25 12 50
9 Athletico-PR ATHLETICO-PR 34 23 10 4 9 33 23 10 49
10 Atlético-MG ATLÉTICO-MG 30 22 9 3 10 27 27 0 43
11 Goiás GOIÁS 30 22 9 3 10 22 32 -10 43
12 Botafogo BOTAFOGO 27 22 8 3 11 19 24 -5 39
13 Vasco VASCO 27 23 7 6 10 21 30 -9 39
14 Fortaleza FORTALEZA 25 23 7 4 12 25 33 -8 36
15 Ceará CEARÁ 23 22 6 5 11 22 23 -1 33
16 Fluminense FLUMINENSE 22 22 6 4 12 24 34 -10 31
17 Cruzeiro CRUZEIRO 20 23 4 8 11 18 32 -14 28
18 CSA CSA 19 22 4 7 11 11 33 -22 27
19 Avaí AVAÍ 16 22 3 7 12 12 33 -21 23
20 Chapecoense CHAPECOENSE 15 22 3 6 13 18 35 -17 21
Fonte: Portal Grande Ponto