MÉDIA DAS PESQUISAS: POSSIBILIDADE DE SEGUNDO TURNO NO RN É CADA VEZ MAIS REAL
A cada pesquisa publicada o Blog
do Barreto atualiza a média das pesquisas. O mês de setembro começou com
possibilidade real de vitória de Fátima Bezerra (PT) no primeiro turno.
Muito embora ela tenha crescido
nas intenções de voto o principal adversário dela, o ex-prefeito de Natal
Carlos Eduardo Alves (PDT), cresceu ainda mais. Até o impopular governador
Robinson Faria (PSD) apresentou melhora nas pesquisas tornando a possibilidade
de segundo turno mais real.
Na média das pesquisas Fátima tem
34,7% e a soma de todos os adversários tem 34,3%. Ela tem apenas 0,3% a mais o
que indica imprevisibilidade quanto ao resultado.
À noite o Blog do BG divulga a
nova rodada do Instituto Seta, atualizando os dados. Esta página atualizará a
média das pesquisas amanhã.
Confira a média das pesquisas
Governo
Candidato | Consult | Seta | Opine | Ibope | Certus | Média |
Fátima Bezerra | 32% | 32% | 34,6% | 39% | 36,24% | 34,7% |
Carlos Eduardo Alves | 17,65% | 16% | 18,3% | 25% | 21,21% | 19,6% |
Robinson Faria | 10,53% | 12% | 9,1% | 13% | 10,43% | 11% |
Brenno Queiroga | 1,18% | 1% | 0,8% | 3% | 1,99% | 1,5% |
Carlos Alberto | 0,65% | 0 | 0,8% | 2% | 1,91% | 1% |
Dário Barbosa | 0,24% | 0 | 0,2% | 1% | 0,43% | 0,3% |
Freitas Jr. | 0,12% | 0 | 0,1% | 1% | 0,43% | 0,5% |
Heró Bezerra | 0,12% | 1% | 0,1% | 1% | 0,21% | 0,4% |
Nenhum | 22,65% | 32% | 17,7% | 11% | 19,65% | 20,6% |
Não sabe | 14,88% | 6% | 18,6% | 5% | 7,52% | 10,4% |
Deu no blog do Barreto